DocTA - Doctoral Theses Archive >
Tesi di dottorato >
SCUOLA DI DOTTORATO IN ECONOMIA E FINANZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA >
Citation:
Please use this identifier to cite or link to this item:
|
Shu, Yang. "Modeling Incentive Problems in Environmental Regulation: Asymmetric Information, Policy Instruments, and Compliance Inspection", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXII ciclo, a.a. 2008/09, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/809].
|
Title: | Modeling Incentive Problems in Environmental Regulation: Asymmetric Information, Policy Instruments, and Compliance Inspection |
Author: | SHU, YANG |
Tutor: | GILLI, MARIO |
Supervisor: | BORDIGNON, MASSIMO |
Language: | ENG |
Italian Abstract: | Questa tesi considera tre aspetti di Environmental Regulation. Il primo riguarda i fallimenti del mercato e le azioni correttive corrispondenti del governo. Il secondo prende in esame gli effetti delle politiche di regolamentazione e valuta interventi pubblici efficienti. Il terzo osserva diversità delle normative e indaga le loro interazioni. |
English Abstract: | This dissertation examines three aspects of incentive problems in Environmental Regulation. The first deals with market failures and the government's corresponding corrective actions. The second examines the effects of regulatory policies and asks which kind of government interventions is efficient. The third observes diversity of regulations and investigates their interactions. |
Defense Date: | 15-Jun-2010 |
URI: | http://hdl.handle.net/10280/809 |
Appears in Collections: | SCUOLA DI DOTTORATO IN ECONOMIA E FINANZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA FACOLTA' DI ECONOMIA
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | Full-text availability |
Dissertation_Yang Shu.pdf | Dissertation | 1,19 MB | Adobe PDF | under embargo
|
|
Access and Use of Materials in DocTA
|