DocTA - Doctoral Theses Archive >
Tesi di dottorato >
CORSO DI DOTTORATO IN ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DEI SISTEMI AZIENDALI >
Citation:
Please use this identifier to cite or link to this item:
|
Schiavi, Elisa. "La finanza comportamentale e le decisioni finanziarie degli investitori: profili teorici e spunti applicativi", Università Cattolica del Sacro Cuore, XX ciclo, a.a. 2006/07, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/269].
|
Title: | La finanza comportamentale e le decisioni finanziarie degli investitori: profili teorici e spunti applicativi |
Author: | SCHIAVI, ELISA |
Tutor: | ORIANI, MARCO |
Supervisor: | DEVECCHI, CLAUDIO |
Language: | ITA |
Italian Abstract: | La tesi si occupa di analizzare l'impianto teorico della finanza comportamentale per comprendere il processo decisionale degli investitori al fine di applicare tali principi alla consulenza finanziaria. |
English Abstract: | The thesis is concerned with studying the theoretical structure of behavioural finance for understanding investors' decisions and then applying the results to financial advisory. |
Defense Date: | 3-Apr-2008 |
URI: | http://hdl.handle.net/10280/269 |
Appears in Collections: | FACOLTA' DI ECONOMIA CORSO DI DOTTORATO IN ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DEI SISTEMI AZIENDALI
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | Full-text availability |
01frontespizio.pdf | 181,67 kB | Adobe PDF | under embargo
|
02capitolo1.pdf | 221,97 kB | Adobe PDF | under embargo
|
03capitolo2.pdf | 244,01 kB | Adobe PDF | under embargo
|
04capitolo3.pdf | 285,61 kB | Adobe PDF | under embargo
|
05capitolo4.pdf | 340,42 kB | Adobe PDF | under embargo
|
06capitolo5.pdf | 321,18 kB | Adobe PDF | under embargo
|
07conclusioni.pdf | 56,88 kB | Adobe PDF | under embargo
|
08bibliografia.pdf | 104,5 kB | Adobe PDF | under embargo
|
testo_completo.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | under embargo
|
|
Access and Use of Materials in DocTA
|