|
DocTA - Doctoral Theses Archive >
Tesi di dottorato >
CORSO DI DOTTORATO IN CRIMINOLOGIA AFFERENTE ALLA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI >
Citation:
Please use this identifier to cite or link to this item:
|
Mancuso, Marina. "SEX TRAFFICKING AND ETHNICITY: A CASE STUDY ANALYSIS OF ETHNIC NETWORKS IN INDOOR AND OUTDOOR PROSTITUTION IN ITALY", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXVI ciclo, a.a. 2012/13, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/2459].
|
Title: | SEX TRAFFICKING AND ETHNICITY: A CASE STUDY ANALYSIS OF ETHNIC NETWORKS IN INDOOR AND OUTDOOR PROSTITUTION IN ITALY |
Author: | MANCUSO, MARINA |
Tutor: | CANEPPELE, STEFANO |
Supervisor: | VAN DE BUNT, HENK |
Language: | ENG |
Italian Abstract: | Questa tesi ha come scopo quello di investigare la relazione tra etnicità, modalità di commissione del crimine e struttura relazionale di differenti reti etniche coinvolte nella tratta per sfruttamento sessuale. E’ realizzata un’analisi di due reti criminali dell’Africa occidentale e di due dei Balcani mediante l’applicazione di due metodi: la crime script analysis e l’analisi di rete. I risultati ottenuti sono stati uniti per capire come le relazioni tra gli individui sono distribuite all’interno della cornice criminale. Da ultimo, i casi studio sono stati comparati per verificare se esiste una relazione tra etnicità e tratta per sfruttamento sessuale, anche indipendentemente dall’ambito di sfruttamento. I risultati mostrano che l’etnicità ha un impatto sulla tratta per sfruttamento sessuale. In particolare, influenza il modus operandi e le caratteristiche socio-biografiche degli attori che operano nelle reti impegnate nello stesso ambito di sfruttamento. Se sono considerati differenti ambiti di sfruttamento, messi in atto sia dallo stesso che da differenti gruppi etnici, l’etnicità non sembra influenzare né le modalità di commissione del crimine né le caratteristiche dei soggetti. Infatti, anche l’ambito di sfruttamento indoor/outdoor sembra essere rilevante. Al contrario, la struttura relazionale e la relazione tra questa e le modalità di commissione del crimine non sembrano essere influenzate dall’etnicità. |
English Abstract: | This thesis aims at investigating the relationship among ethnicity, modalities of crime commission and relational structure of different ethnic networks involved in sex trafficking. A case study analysis of two West African and two Balkan networks is carried out by the adoption of two methods: crime script analysis and social network analysis. A merger of the results obtained in these analyses is performed in order to understand how relationships among individuals are distributed within the criminal framework. Finally, the case studies are compared to verify whether a relationship exists between ethnicity and sex trafficking, also apart from the field of exploitation. The results show that ethnicity has an impact on sex trafficking. In particular, it influences modi operandi and the socio-biographical characteristics of the members of the networks operating in the same field of exploitation. If different fields of exploitation are considered, both carried out by same or different ethnic groups, ethnicity appears to affect neither the modalities of crime commission nor the features of the people. Indeed, also the outdoor/indoor exploitation context seems to be relevant. Conversely, the relational structure and the relation between the latter and the modalities of crime commission do not seem to be affected by ethnicity. |
Defense Date: | 24-Feb-2014 |
URI: | http://hdl.handle.net/10280/2459 |
Appears in Collections: | CORSO DI DOTTORATO IN CRIMINOLOGIA AFFERENTE ALLA SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE SOCIALI
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | Full-text availability |
tesiphd_completa_Mancuso.pdf | Tesi completa | 2,66 MB | Adobe PDF | under embargo
|
01_frontespizio_tesiphd_Mancuso.pdf | Frontespizio, indice, abstract | 264,73 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
Access and Use of Materials in DocTA
|