|
DocTA - Doctoral Theses Archive >
Tesi di dottorato >
CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA PERSONA E DELLA FORMAZIONE >
Citation:
Please use this identifier to cite or link to this item:
|
Cornaggia, Alessia. "MAKING SENSE OF THE SOCIAL WORLD: CHILDREN'S REPRESENTATIONSOF THE MIND AND OF THEIR EXEPERIENCE OF COMPLEX PHENOMENA", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXXV ciclo, a.a. 2021/22, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/148706].
|
Title: | MAKING SENSE OF THE SOCIAL WORLD: CHILDREN'S REPRESENTATIONSOF THE MIND AND OF THEIR EXEPERIENCE OF COMPLEX PHENOMENA |
Author: | CORNAGGIA, ALESSIA |
Tutor: | CASTELLI, ILARIA MARCHETTI, ANTONELLA |
Supervisor: | MARCHETTI, ANTONELLA |
Language: | ENG |
Italian Abstract: | Il presente lavoro si compone di una cornice teorica e tre studi che indagano le abilità rappresentazionali dei bambini in età prescolare e scolare nel costruire significati riguardanti: Covid-19, pace e guerra, la propria e altrui mente. I disegni di “prima”, “durante” e “dopo” la pandemia, suggeriscono che i bambini si siano sentiti in grado di affrontare la situazione, includendosi nei disegni e disegnando dettagliatamente la casa nel periodo “durante”. Nei disegni del futuro gli amici sono significativamente più rappresentati. A seguito della guerra in Ucraina in un campione di bambini italiani la rappresentazione prevalente della pace è una negazione della guerra, con disegni ricchi e connotati positivamente. I disegni della guerra includono oggetti e attività belliche, esprimendo connotazione negativa, nonostante la ricchezza delle rappresentazioni. I più grandi prendono maggiormente l’iniziativa di parlare con i genitori della guerra. La rappresentazione della mente suggerisce un possibile pattern di sviluppo del pensiero ricorsivo di secondo ordine dove la vera credenza precede la falsa e la comprensione del desiderio positivo risulta più semplice di quello negativo. Comprendere le caratteristiche e lo sviluppo delle abilità rappresentazionali tra i cinque e i dodici anni può permettere di rispondere sempre più adeguatamente ai bisogni dei bambini. |
English Abstract: | This work investigates the representational abilities of preschool and school-age children in the construction of meanings. Following the theoretical framework, three studies are presented exploring the representations of: Covid-19, peace and war, their own minds and those of others. Children’s drawings about “before”, “during” and “after” the Covid-19 pandemic suggest that they felt sufficiently able to master the situation, including themselves in drawings and providing details of the house in “during” drawings. Friends were represented significantly more in “future” drawings. After the beginning of the war in Ukraine, in a sample of Italian children, the prevalent representation of peace was a negation of war, drawings were rich and positively connotated. War drawings included war activities, soldiers, weapons and, although in some cases rich, expressed a negative connotation. The older children were more inclined to take the initiative in talking about war with their parents. The representations of mind and the development of second-order recursive thinking suggested a possible pattern of development, where the understanding of true beliefs preceded the achievement of false beliefs, and positive desires seemed easier than negative ones. The understanding of representational abilities across middle childhood could help to respond to children's needs in increasingly appropriate ways. |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.3389/fpsyg.2022.960893 |
Defense Date: | 26-Jun-2023 |
URI: | http://hdl.handle.net/10280/148706 |
Appears in Collections: | CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DELLA PERSONA E DELLA FORMAZIONE FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE
|
Files in This Item:
File |
Size | Format | Full-text availability |
Tesiphd_completa_Cornaggia.pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | under embargo
|
|
Access and Use of Materials in DocTA
|