|
DocTA - Doctoral Theses Archive >
Tesi di dottorato >
CORSO DI DOTTORATO IN SISTEMA AGRO-ALIMENTARE >
Citation:
Please use this identifier to cite or link to this item:
|
Impollonia, Giorgio. "UAV MULTISPECTRAL REMOTE SENSING FOR HIGH-THROUGHPUT PHENOTYPING OF HEMP AND MISCANTHUS TRAITS", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXXIV ciclo, a.a. 2020/21, Piacenza, [http://hdl.handle.net/10280/119451].
|
Title: | UAV MULTISPECTRAL REMOTE SENSING FOR HIGH-THROUGHPUT PHENOTYPING OF HEMP AND MISCANTHUS TRAITS |
Author: | IMPOLLONIA, GIORGIO |
Tutor: | AMADUCCI, STEFANO |
Supervisor: | TREVISAN, MARCO |
Language: | ENG |
Italian Abstract: | Il telerilevamento basato su aeromobile a pilotaggio remoto (APR) è stato utilizzato per high-throughput phenotyping (HTP) dei tratti di canapa e miscanto. Il telerilevamento da APR, tramite l’acquisizione di immagini multispettrali ed il calcolo di diversi indici di vegetazione, permette di stimare i tratti delle colture. In questa tesi, i tratti stimati per la canapa sono stati l'indice di area fogliare e il contenuto di clorofilla fogliare, mentre per il miscanto sono stati l'intercettazione della luce, l'altezza della pianta, la biomassa delle foglie verdi, la biomassa epigea e il contenuto di umidità. La stima dei tratti è stata effettuata utilizzando algoritmi di machine learning e l’inversione del modello PROSAIL. L'HTP di canapa e miscanto è stata effettuata applicando il modello additivo generalizzato (GAM) alle serie temporali dei valori dei tratti stimati dai voli APR. Il telerilevamento da APR ha permesso di analizzare le dinamiche dei tratti durante la stagione di crescita. La combinazione di modelli di stima e modellazione GAM, applicata alle serie temporali dei valori dei tratti stimati da più immagini multispettrali acquisite da voli APR, si è rivelata un potente strumento per l'HTP. |
English Abstract: | Unmanned aerial vehicle (UAV) based remote sensing platform was used for high-throughput phenotyping (HTP) of hemp and miscanthus traits. UAV remote sensing, through the acquisition of multispectral images and the calculation of different vegetation indices, is able to estimate the crop traits. In this thesis, the crop traits estimated were leaf area index and leaf chlorophyll content for hemp, while light interception, plant height, green leaf biomass, standing biomass, and moisture content for miscanthus. The estimation of the traits was carried out using machine learning algorithms and the inversion of the PROSAIL model. The HTP of hemp and miscanthus was carried out by applying the generalized additive model (GAM) to the time series of traits values estimated from UAV flights. UAV remote sensing enabled to analyse of the traits' dynamics during the growing season. Combining estimation models and GAM modelling applied to time series of crop trait values estimated from multiple multispectral images of UAV flights proved to be a powerful tool for HTP. |
Digital Object Identifier (DOI): | https://doi.org/10.1111/gcbb.12930 |
Defense Date: | 19-May-2022 |
URI: | http://hdl.handle.net/10280/119451 |
Alternative URL address: | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.12930 |
Appears in Collections: | CORSO DI DOTTORATO IN SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | Full-text availability |
tesiphd_completa_Impollonia.pdf | Tesi PhD Impollonia | 13,97 MB | Adobe PDF | under embargo until:
1/1/2025
|
|
Access and Use of Materials in DocTA
|