|
DocTA - Doctoral Theses Archive >
Tesi di dottorato >
SCUOLA DI DOTTORATO IN POLITICA ECONOMICA >
Citation:
Please use this identifier to cite or link to this item:
|
Bellu', Lorenzo Giovanni. "INTERNATIONAL PRICE SHOCKS AND DEVELOPMENT: A GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH WITH APPLICATIONS TO BURKINA FASO", Università Cattolica del Sacro Cuore, XXII ciclo, a.a. 2009/10, Milano, [http://hdl.handle.net/10280/1112].
|
Title: | INTERNATIONAL PRICE SHOCKS AND DEVELOPMENT: A GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH WITH APPLICATIONS TO BURKINA FASO |
Author: | BELLU', LORENZO GIOVANNI |
Supervisor: | CAMPIGLIO, LUIGI |
Language: | ENG |
Italian Abstract: | Questa tesi, strutturata in tre documenti autonomi ma logicamente connessi, si propone di analizzare alcuni problemi, idee e prospettive relativi allo sviluppo. In particolare, il primo documento “Sviluppo e paradigmi di sviluppo: un’analisi delle visioni prevalenti” fornisce un quadro comparativo dei principali modelli di sviluppo adottati da diversi paesi (visione, azioni specifiche e processi di attuazione) e ne evidenzia specificità, analogie e differenze. Il secondo documento: “Analisi d’impatto delle politiche de degli shocks dei prezzi internazionali: Modelli CGE per un paese non industrializzato importatore netto di petrolio e dipendente dagli aiuti esterni”, mette in luce come le informazioni utilizzabili nei processi di formulazione delle politiche che si ottengono da un modello CGE dipendano sia dalle assunzioni relative alla struttura del modello che dalla struttura del sistema economico oggetto dell’indagine. In particolare, le variazioni del tasso di cambio reale si ripercuotono sul resto del sistema tanto più, quanto più il paese riceve finanziamenti ed aiuti dall’estero. Il terzo documento “Shocks dei prezzi internazionali in Burkina Faso: valutazione degli impatti socio-economici con modelli CGE” si propone di valutare l’impatto degli shocks dei prezzi internazionali di prodotti alimentari, petrolio, fertilizzanti e cotone, avvenuti nella prima decade degli anni 2000, sul sistema socio-economico del Burkina Faso, esempio di paese non industrializzato importatore netto di petrolio e dipendente dagli aiuti esteri. Da una lettura complessiva dei tre documenti emerge che, per assicurare uno sviluppo globale sostenibile nel lungo periodo, alla luce dei problemi di sviluppo emergenti e dei vincoli globali quali il vincolo energetico, i cambiamenti climatici, le disuguaglianze, i conflitti e le migrazioni è necessario rivedere la maggior parte dei paradigmi di sviluppo adottati finora. |
English Abstract: | This thesis, structured in three individual but logically interlinked papers aims at addressing select development issues, ideas and perspectives. More specifically, the first paper “Development and development paradigms: a (reasoned) review of prevailing visions” provides a comparative analysis of the prevailing development models adopted by different countries (visions, specific actions and implementation processes) and highlights their analogies, differences and specificities. The second paper “Analyzing policy impacts and international price shocks: Alternative Computable General Equilibrium (CGE) models for an aid-dependent less-industrialized country”, highlights how relevant information for policy making obtained by CGE models depend both on the assumptions regarding the structure of the model and on the structure of the socio-economic system under investigation. More specifically, the more the country receives foreign grants and loans, the more the variations of the real exchange rate due to price shocks affect the country’s socio-economic system. The third document “International price shocks in Burkina Faso: assessing development impacts with a Computable General Equilibrium (CGE) approach” assesses the impact of the international price shocks of food, oil, fertilizers and cotton, occurred in the first decade of the new millennium, on Burkina Faso, a less-industrialized oil-dependent and foreign aid-dependent country. Reading across the three papers of this work, it emerges that, to achieve globally equitable and sustainable development objectives, in the light of the emerging issues and global constraints such as exhaustible fossil energy, climate changes, inequalities conflicts and migrations, it is necessary revising most of the development paradigms adopted so far. |
Defense Date: | 13-Jul-2011 |
URI: | http://hdl.handle.net/10280/1112 |
Appears in Collections: | SCUOLA DI DOTTORATO IN POLITICA ECONOMICA FACOLTA' DI ECONOMIA
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | Full-text availability |
00_PHD_THESIS_COMPLETE_Lorenzo_G_Bellù_April_ 2011.pdf | Tesi completa PHD Lorenzo G. Bellù Apr. 2011 | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open
|
01_Cover_ PHD_thesis_LG_Bellù_April_2011.pdf | cover page PHD thesis LGB | 68,29 kB | Adobe PDF | View/Open
|
02_Introduction_PHD_thesis_LG_Bellù_ April 2011.pdf | Introduction PHD Thesis L.G. Bellù Apr 2011 | 111,89 kB | Adobe PDF | View/Open
|
03_Part_1_PHD_thesis_LG_Bellù_Development_Paradigms_Apr_2011.pdf | First paper PHD thesis L.G. Bellù Development Paradigms April 2011 | 377,88 kB | Adobe PDF | View/Open
|
04_Part_2 _PHD_thesis_LG_Bellù_Analyzing_economic_systems _Apr_2011.pdf | Second Paper PHD thesis L.G. Bellù Analyzing Policy impacts with CGE models Apr 2011 | 362,51 kB | Adobe PDF | View/Open
|
05_Part_3_PHD_thesis_LG_Bellù_International_price_shocks_simulations.pdf | Third paper PHD thesis L.G. Bellù Price shocks in Burkina Faso Apr 2011 | 688,03 kB | Adobe PDF | View/Open
|
|
Access and Use of Materials in DocTA
|