|
|
DocTA - Doctoral Theses Archive >
Tesi di dottorato >
CORSO DI DOTTORATO IN MODELLI QUANTITATIVI PER LA POLITICA ECONOMICA >
Citation:
Please use this identifier to cite or link to this item:
|
Barbieri, Laura. "A "Global" Regional Econometric Model in the Italian Labour Market", Università Cattolica del Sacro Cuore, XIX ciclo, a.a. 2006/07, Piacenza, [http://hdl.handle.net/10280/231].
|
| Title: | A "Global" Regional Econometric Model in the Italian Labour Market |
| Author: | BARBIERI, LAURA |
| Tutor: | BAUSSOLA, MAURIZIO LUIGI FALIVA, MARIO |
| Supervisor: | BAUSSOLA, MAURIZIO LUIGI |
| Language: | eng |
| Italian Abstract: | Partendo dalla constatazione della sempre maggiore complessità del contesto economico e sociale nazionale ed internazionale, imputabile da un lato al processo di integrazione economico e monetario europeo, e dall'altro alla progressiva decentralizzazione dei poteri a livello regionale, la tesi intende proporsi come uno strumento analitico di supporto al decisore. A tal fine, in base a dati annui di fonte ISTAT-SVIMEZ per il periodo 1970-2003, viene sviluppato un modello econometrico regionale 'globale' per il mercato del lavoro italiano, estendendo un precedente modello mono-regionale proposto da Baussola (2003), ad un contesto pluri-regionale. Il modello conduce non solo a rappresentare soddisfacentemente i mercati regionali italiani, ma opera altresì efficacemente nel ricostruire i valori delle variabili a livello nazionale. Il modello si conferma robusto ed efficace nel rappresentare le realtà regionali, anche nell'ottica di analisi propria dell'econometria delle serie storiche. |
| English Abstract: | The starting point of this thesis is the remark that recent decades have been characterized by a rising complexity in the economic and political context both at the national and international level. This is due both to the European economic and monetary integration process and to the regional decentralisation process. With the aim of providing a useful tool of analysis for the decision-maker,. a 'global' regional model for the Italian labour market has been constructed on the basis of annual data from ISTAT-SVIMEZ over the 1970-2003 period. This model could be viewed as an extension to a multi-regional framework of the previous one-region model developed by Baussola (2003). The model shows good performance not only in representing regional labour market specificities, but also in reproducing national variable values. It is also robust and effective in a time-series context. |
| Defense Date: | 23-May-2008 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10280/231 |
| Appears in Collections: | FACOLTA' DI ECONOMIA (SEDE DI PIACENZA) CORSO DI DOTTORATO IN MODELLI QUANTITATIVI PER LA POLITICA ECONOMICA
|
Files in This Item:
| File |
Size | Format | Full-text availability |
| 01frontespizio.pdf | 360,01 kB | Adobe PDF | under embargo
|
| 02capitolo1.pdf | 396,61 kB | Adobe PDF | under embargo
|
| 03capitolo2.pdf | 355,54 kB | Adobe PDF | under embargo
|
| 04capitolo3.pdf | 368,38 kB | Adobe PDF | under embargo
|
| 05conclusioni.pdf | 120,26 kB | Adobe PDF | under embargo
|
| 06appendice1.pdf | 131,13 kB | Adobe PDF | under embargo
|
| 07appendice2.pdf | 430,37 kB | Adobe PDF | under embargo
|
| 08appendice3.pdf | 343,68 kB | Adobe PDF | under embargo
|
| 09bibliografia.pdf | 138,82 kB | Adobe PDF | under embargo
|
| testo_completo.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | under embargo
|
|
Access and Use of Materials in DocTA
|